趣味无限,精彩无限!小玩法、大发快三app手机版大品牌、固定奖、天天开,福利彩票“3D”游戏以其独特的趣味性和娱乐性在倍受众多玩家的追捧与喜爱的同时,一直以高返奖率回馈着广大彩民朋友,也在不断地给彩民朋友带来惊喜与快乐。 武威3D 武威彩市又传大奖喜讯,当晚福彩“3D”游戏第2019292期开出奖号“068”,位于武威市古浪县粮食局楼下的62232305号投注站一彩民以60倍倍......
专家计划:明月奴命中率:85% | 回报率:1992%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
843-845期 | 小 | 0844期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
842-844期 | 大 | 0842期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0836期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0834期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 大 | 0831期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0827期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0823期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0817期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0815期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0813期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0811期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0806期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0801期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 大 | 0795期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0793期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0778期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 大 | 0776期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0771期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 大 | 0769期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。